Avec un forfait de 35 Go, il est possible de profiter de passer de nombreuses heures en ligne. Mais à quoi cela correspond-il en termes d’utilisation quotidienne ? Voyons quelques exemples concrets pour mieux savoir combien de temps vous pourrez passer sur chaque activité.
Navigation Web et réseaux sociaux
Activité | Consommation moyenne par heure | Temps approximatif avec 35 Go |
---|---|---|
Navigation Web | 60 Mo | ~ 595 heures |
90 Mo | ~ 388 heures | |
720 Mo | ~ 48 heures | |
45 Mo | ~ 777 heures |
Streaming audio et vidéo
Activité | Consommation moyenne par heure | Temps approximatif avec 35 Go |
---|---|---|
Spotify (qualité normale) | 50 Mo | ~ 700 heures |
Spotify (qualité élevée) | 150 Mo | ~ 233 heures |
YouTube (480p) | 500 Mo | ~ 70 heures |
YouTube (720p) | 900 Mo | ~ 38 heures |
Netflix (SD) | 700 Mo | ~ 50 heures |
Netflix (HD) | 3 Go | ~ 11 heures |
Autres usages courants
Activité | Consommation moyenne par heure | Temps approximatif avec 35 Go |
---|---|---|
Appels vidéo (Zoom, Skype) | 540 Mo | ~ 65 heures |
Jeux en ligne | 40 Mo | ~ 875 heures |
Téléchargement d’applications ou de fichiers | 100 Mo par application | ~ 350 applications |
Utilisation de la messagerie instantanée | 1 Mo | ~ 35 000 heures |
Ces estimations sont basées sur une consommation moyenne d’Internet et peuvent varier en fonction de votre utilisation personnelle. Il est important de garder à l’esprit que les activités en ligne telles que le streaming vidéo en haute qualité consomment beaucoup plus de données que la navigation Web ou l’utilisation des réseaux sociaux.
Pour tirer le meilleur parti de votre forfait de 35 Go, surveillez régulièrement votre consommation de données et ajustez vos habitudes en conséquence. La plupart des smartphones et des applications offrent des options pour réduire la qualité des vidéos ou de la musique, ce qui peut vous aider à économiser des données et à prolonger votre utilisation.
Vous aimerez aussi